Docenti e alunni
ELENCO DOCENTI SCUOLA MEDIA UNIFICATA "BINDI - PAGLIACCETTI" GIULIANOVA
ANNO SCOLASTICO 2010 / 2011 ITAL 10+4+4//6+6+6
| N° ORD | COGNOME E NOME | MATERIA D'INSEGNAMENTO | SEZIONE - CLASSI ANNUNZIATA | ORE |
SEZIONE - CLASSI CENTRALE |
ORE |
SEZIONE - CLASSI PAGLIACCETTI |
ORE |
INSEGNAMENTO IN ALTRE SCUOLE |
| 1 | D'ANTONIO SANDRA | ED. ARTISTICA | 1^2^3^-G-H-I+2^-3^L | 22 | ORE 4 IN ECCEDENZA | ||||
| 2 | DI SILVESTRE ANDREA | ED. ARTISTICA | 1^2^3^B-C-D | 18 | |||||
| 3 | MONACO LUANA | ED. ARTISTICA | 1^3^F 1^2-E | 8 | 1^2^3^A - 3E | 8 | 1^ L | 2 | |
| 4 | BARNABEI SANDRO | ED. FISICA | 1^2^3^G-H-I+2^-3^L | 22 | ORE 4 IN ECCEDENZA | ||||
| 5 | DEL GROSSO SILVANO | ED. FISICA | 1^2^3^-B-C-D | 18 | |||||
| 6 | ESPOSITO ISAOTTA | ED. FISICA | 1^3^F - 1^2^E | 8 | 1^2^3^A - 3^E | 8 | 1^L | 2 | |
| 7 | COLLEVECCHIO ANTONELLA | ED. MUSICALE | 1^2^3^G-H-3^L-1^2^I | 18 | |||||
| 8 | COLLEVECCHIO ASCANIO | ED. MUSICALE | 1^2^3^-B-C-D | 18 | |||||
| 9 | MARINI MADDALENA | ED. MUSICALE | 1^3^F - 1^2^E | 8 | 1^2^A | 4 | 1^L - 2^L - 3^I | 6 | |
| 10 | CUPELLI ANTONIO | ED. MUSICALE | 3^E - 3^A | 4 | |||||
| 11 | GOZZI CARLO | ED. TECNICA | 1^2^3^ B-C-D | 18 | |||||
| 12 | ORSINI EMILIO | ED. TECNICA | 1^2^E 1^3^-F | 8 | 1^2^3^ G-2^3^L | 10 | |||
| 13 | RASTELLI ROSALBA | ED. TECNICA | 1^2^3^ A | 6 | 1^2^3^H-I | 12 | |||
| 14 | CELLI ALFREDO | ED. TECNICA | 1^L | 2 | IST. COMP. CAMPLI | ||||
| 15 | FILIPPONE TONIA | ED. TECNICA | 3^E | 2 | Moretti+S.M ORE 9+9 | ||||
| 16 | DI ODOARDO CARMEN | INGLESE | 1^2^E 1^3^-F | 12 | 3^E | 3 | 1^L | 3 | |
| 17 | DE FLAVIS ANNA MARISA | INGLESE | 1^2^3^-G 2^3^L | 15 | COMPL. CON CASTELLALTO | ||||
| 18 | TARQUINI ALESSANDRINA | INGLESE | 1^2^3^-A-D | 18 | |||||
| 19 | TOMASSINI ELDA | INGLESE | 1^2^3^-H-I | 18 | |||||
| 20 | TRIBUIANI TIZIANA | INGLESE | 1^2^3^-B-C | 18 | |||||
| 21 | BARTOLACCI MIRELLA | LETTERE | 1H.4-2H.10-3L 4 | 18 | |||||
| 22 | DE FLAVIIS GIANNA | LETTERE | 1B.6-2B.6-3D.6 | 18 | |||||
| 23 | DI GIAMPIETRO RITA | LETTERE | 1F.10-2E.4-3F.4 | 18 | |||||
| 24 | DI PIETRO SOFIA | LETTERE | 1A.6-2A.6-3A.6 | 18 | |||||
| 25 | MARCONE ELIANA | LETTERE | 1D.10-2D.4-3D.4 | 18 | |||||
| 26 | MARINUCCI ROSA | LETTERE | 1G.4-2G.4-3G.10 | 18 | |||||
| 27 | MAROZZI GIULIANA | LETTERE | 1A.4-1D.4-3E.10 | 18 | |||||
| 28 | CIPRIETTI MARIA | LETTERE | 3A.4 | 4 | 2L 10- 3L 6 | 16 | ORE 2 IN ECCEDENZA | ||
| 29 | PIROZZI SERGIO | LETTERE | 2A.4-2B.4-3B.10 | 18 | |||||
| 30 | PLATONE FRANCESCA | LETTERE | 1E.6-2E.6-3F.6 | 18 | |||||
| 31 | TRIBUIANI FEDERICA | LETTERE | 1H.6-1L.6-3H.6 | 18 | |||||
| 32 | ROSATI ANNA | LETTERE | 1C.4-2C.4-3C 10 | 18 | |||||
| 33 | RUFFINI MARIA GRAZIA | LETTERE | 1C.6-2C.6- 2D.6 | 18 | |||||
| 34 | TAVANI MARIANTONIETTA | LETTERE | 1I.4-2I.10-3H.4 | 18 | |||||
| 35 | VOLLERO ORSOLA | LETTERE | 1G.6-2G.6-3I.6 | 18 | |||||
| 36 | D'EMILIO CARMELA | LETTERE | 1E.4 | 4 | 1L.10-3I 4 | 14 | |||
| 37 | BALDASSARRE GAETANA | SC. MAT | 1^2^3^-A | 18 | |||||
| 38 | CAPPELLETTI ROSSELLA | SC. MAT | 1^2^3^-C | 18 | |||||
| 39 | D'ANTONIO VIENNA | SC. MAT | 1^2^3^-I | 18 | |||||
| 40 | MANUCCI ELISABETTA | SC. MAT | 1^2^3^-B | 18 | |||||
| 41 | EMANCIPATO MARIA ROSARIA | SC. MAT | 1^2^3^-G | 18 | |||||
| 42 | FIORETTI ETILIA | SC. MATE | 3^L - 1^2^H | 18 | |||||
| 43 | ORSINI IDA | SC. MAT | 1^ 2^3^D | 18 | |||||
| 44 | TRASARTI MARIAGRAZIA | SC. MAT | 3^F | 6 | 3^E | 6 | Liceo Roseto Ore 2 | ||
| 45 | MARCHEGIANI DONATELLA | SC. MAT | 1^2^E – 1^F | 18 | |||||
| 46 | CIAPPINA MARIA | SC. MAT | 3^H - 1^2^L | 18 | |||||
| 47 | PAVONE ALESSANDRA | SPAGNOLO | 1^2^E - | 4 | 1^D - 1^ 3^C | 6 | 1^3^G -1^3^H - | 8 | |
| 48 | GIORGINI TANIA | SPAGNOLO | 3^E - 3^D | 4 | Ist. Milli ore 10+3S.Nicolò | ||||
| 49 | SANTAROLI MARISA | TEDESCO | 1^3^L.- 2^H- 2^G | 8 | S. MEDIA SILVI ORE 9 | ||||
| 50 | DI SILVESTRO ILEANA | FRANCESE | 1^2^3^-A B | 12 | 1^2^3^I | 6 | |||
| 51 | CHIAPPINI SOFIA | FRANCESE | 1^3^F | 4 | 2^C D | 4 | 2^L | 2 | MOSCIANO-CAMPLI |
| 52 | DI DOMENICO SANTINA | RELIGIONE | 1^3^F -2^1^E | 4 | 1^2^3ABCD-3^E | 13 | 2^H | 1 | |
| 53 | SCAMURRA BARBARA | RELIGIONE | 1^2^3^-G-L-I+1^3^H | 11 | |||||
| 54 | CORRADETTI GIANPAOLO | FLAUTO | G-H-I-L | 18 | |||||
| 55 | MATANI LUCA | VIOLINO | 1^2^3^-C | 18 | |||||
| 56 | PALUCCI CRISTINA | VIOLINO | G-H-I-L | 18 | |||||
| 57 | GIALLONARDO FRANCO | PIANOFORTE | 1^2^3^-C | 18 | |||||
| 58 | LIBBI LIVIO | FLAUTO | 1^2^3^-C | 18 | |||||
| 59 | MISTICONI SISTO BERARDO | CHITARRA | G-H-I-L |
Progettazione e realizzazione Angelo Gozzi
